Вес, кг | Разрывная нагрузка, кг | Диаметр, мм | Длина | [53865,53864,53866,53720,53719,53721,49593,49592,47830,53914,53913,53915,51104,51103,51105,83834,83833,83835,83846,83845,83847,81225,81224,81226,82688,77634,82689,49091,48362,48362,88749,88744,88748,53911,53907,53912,50939,50938,50940] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг | 8,2 | Разрывная нагрузка, кг | 3600 | Диаметр, мм | 13 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 72,5 | Разрывная нагрузка, кг | 3000 | Диаметр, мм | 12 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 12.9 | Разрывная нагрузка, кг | 4200 | Диаметр, мм | 11,5 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 5,6 | Разрывная нагрузка, кг | 2400 | Диаметр, мм | 11 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 5,55 | Разрывная нагрузка, кг | 2200 | Диаметр, мм | 10 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 4,4 | Разрывная нагрузка, кг | 1700 | Диаметр, мм | 8,5 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi