Kaal, kg | Suurus | [60709,60708,60710,49525,49524,47936,53847,53846,53848,52618,52617,52619,53865,53864,53866,53720,53719,53721,53920,53919,53921,61990,61986,61991,49527,49526,47931,49521,49520,47946,83631,53768,53770,52693,52692,52694,60766,60765,60767,60697,60696,60698,82683,77636,82682,49749,49748,47697,49208,49207,48240,82311,60777,60779,53853,53852,53854] |
||
---|---|---|---|---|
Kaal, kg | 4lb. 1.8kg | Suurus | Paat 5-8m | |
Kaal, kg | 7lb. 3.2kg | Suurus | Paat 8-10m | |
Kaal, kg | 10lb. 4.5kg | Suurus | Paat 10-12m | |
Kaal, kg | 15lb. 6.8kg | Suurus | Paat 12-14m | |
Kaal, kg | 21lb. 9.5kg | Suurus | Paat 14-15m | |
Kaal, kg | 32lb. 14.4kg | Suurus | Paat 16-18m | |
Kaal, kg | 47lb. 21.2kg | Suurus | Paat 18-21m | |
Kaal, kg | 69lb. 31.1kg | Suurus | Paat 27.4-46m |
Ankur FORTRESS
€218.18 – €3,287.62
Ankrud on valmistatud suure tõmbetugevusega, korrosioonikindlast alumiinium-magneesiumisulamist. Selle tulemuseks on kergem, hõlpsasti käsitsetav ankur, millel on suurepärane pidamisjõud. Ankrud on konstrueeritud nii, et neid oleks lihtne lahti võtta, sobivad kompaktseks hoiustamiseks või kasutada varu- ja/või tormiankruks.
- Reguleeritavad kaldenurgad: 32° tavaliste põhjade puhul, 45° pehme muda puhul;
- Kergesti lahti võetav, et seda oleks lihtne hoida;
- Lihtne hallata kaalu;
- Tugev anodeeritud viimistlus;
- Valmistatud USA-s