Läbimõõt, mm | Pikkus | Tüüp | [] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 4.6 | Pikkus | 1 | Tüüp | 8X16 FC | |
Läbimõõt, mm | 6 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC Zn | |
Läbimõõt, mm | 6.2 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X19 FC | |
Läbimõõt, mm | 8 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X19 FC Zn | |
Läbimõõt, mm | 8 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC Zn | |
Läbimõõt, mm | 10 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC Zn | |
Läbimõõt, mm | 12 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC Zn | |
Läbimõõt, mm | 12 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 IWRC Zn | |
Läbimõõt, mm | 14 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 IWRC Zn | |
Läbimõõt, mm | 16 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC Zn | |
Läbimõõt, mm | 18 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC Zn | |
Läbimõõt, mm | 20 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X19 FC Zn | |
Läbimõõt, mm | 22 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC | |
Läbimõõt, mm | 22 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC Zn | |
Läbimõõt, mm | 22 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 IWRC Zn | |
Läbimõõt, mm | 27 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC | |
Läbimõõt, mm | 36 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC | |
Läbimõõt, mm | 36 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 IWRC | |
Läbimõõt, mm | 40 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC | |
Läbimõõt, mm | 42 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 IWRC | |
Läbimõõt, mm | 50 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 IWRC | |
Läbimõõt, mm | 52 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC | |
Läbimõõt, mm | 72 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 FC | |
Läbimõõt, mm | 128 | Pikkus | 1 | Tüüp | 6X36 IWRC |
Galvaniseeritud terastross pehme südamikuga
Konstruktsioon:
- 6×19 + FC
- 8×16 + FC
- 6×36 + FC
Min.katkekoormus: 181 kN
DIN 3060
Must, terastross määrdes
NB! Trossid
4.6 8×16 + FC
6.2 6×19 + FC
8.0 6×19 + FC tsingitud
8.0 6×36 + FC tsingitud
10.0 6×36 + FC tsingitud
12.0 6×36 + IWRC tsingitud
14 6×36 + IWRC tsingitud
16 6×36 + FC tsingitud
18 6×36 + FC tsingitud
20 6×19 + FC tsingitud
22 6×36 + FC
22 6×36 + FC tsingitud
22 6×36 + IWRC tsingitud – 2 tk, iga – 85.5 m
27 6×36 + FC
Seotud tooted
€711.67
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page