Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 4 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 1,15 | Kaal, kg/100 m | 1,2 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 6 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 1.8 | Kaal, kg/100 m | 2.5 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 3.3 | Kaal, kg/100 m | 4 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 5.5 | Kaal, kg/100 m | 6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 7.2 | Kaal, kg/100 m | 8.5 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 14 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 9.3 | Kaal, kg/100 m | 11.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 16 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 11.1 | Kaal, kg/100 m | 14.7 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 18 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 13.2 | Kaal, kg/100 m | 17.3 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 15.5 | Kaal, kg/100 m | 20 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 24 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 20 | Kaal, kg/100 m | 32 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 27.5 | Kaal, kg/100 m | 52 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 32 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 30 | Kaal, kg/100 m | 60 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 36 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 36 | Kaal, kg/100 m | 69 | Pikkus | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi