Pikkus | Laius | Kõrgus | [82654,77655,82655,81225,81224,81226,64993,64992,64994,64951,64950,64952,49090,49089,48367,53911,53907,53912,52408,52407,52406,49208,49207,48240,50942,50941,50943,53847,53846,53848,49521,49520,47946,49749,49748,47697,49088,49087,48372] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 6 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 8 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 10 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 12 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 15 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 18 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 22 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 25 |
OSB/3 plaat
€11.00 – €30.00
- OSB-orienteeritud kihtidega plaadid (standard, punnsoon)
- OSB/3 koosneb kolmest omavahel ristiasetsevate suundadega kihist, mille pealmine ja alumine kiht on plaadi suhtes pikisuunalised ja sisekiht nendega ristisuunaline. Selline OSB/3 individuaalsete kihtide ristisuunalisus annab plaadile mõõtmete stabiilsuse ja suureparase mehaanilise tõhususe. Tänu oma paindetugevusele on OSB/3 parim toööstuslik puittoode puitsõrestikkonstruktsioonidele. Plaat on kerge ja selle puitpind ühtlane, mis muudab toote valimuse ülimalt loomulikuks ning annab võimaluse toodet kasutada erinevatel dekoratiivsetel eesmarkidel.