Pikkus | Laius | Kõrgus | [52408,52407,52406,52618,52617,52619,75605,75539,75634,53920,53919,53921,49088,49087,48372,57840,57838,57839,53865,53864,53866,75625,75566,75654,59785,59781,59786,53911,53907,53912,49525,49524,47936] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 6 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 8 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 10 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 12 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 15 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 18 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 22 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 25 |
OSB/3 plaat
€11.00 – €30.00
- OSB-orienteeritud kihtidega plaadid (standard, punnsoon)
- OSB/3 koosneb kolmest omavahel ristiasetsevate suundadega kihist, mille pealmine ja alumine kiht on plaadi suhtes pikisuunalised ja sisekiht nendega ristisuunaline. Selline OSB/3 individuaalsete kihtide ristisuunalisus annab plaadile mõõtmete stabiilsuse ja suureparase mehaanilise tõhususe. Tänu oma paindetugevusele on OSB/3 parim toööstuslik puittoode puitsõrestikkonstruktsioonidele. Plaat on kerge ja selle puitpind ühtlane, mis muudab toote valimuse ülimalt loomulikuks ning annab võimaluse toodet kasutada erinevatel dekoratiivsetel eesmarkidel.