Kaal, kg | Katkemiskoormus, kg | Läbimõõt, mm | Pikkus | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaal, kg | 8,2 | Katkemiskoormus, kg | 3600 | Läbimõõt, mm | 13 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg | 72,5 | Katkemiskoormus, kg | 3000 | Läbimõõt, mm | 12 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg | 12.9 | Katkemiskoormus, kg | 4200 | Läbimõõt, mm | 11,5 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg | 5,6 | Katkemiskoormus, kg | 2400 | Läbimõõt, mm | 11 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg | 5,55 | Katkemiskoormus, kg | 2200 | Läbimõõt, mm | 10 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg | 4,4 | Katkemiskoormus, kg | 1700 | Läbimõõt, mm | 8,5 | Pikkus | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi