| Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | [98189,98188,98190,53865,53864,53866,62452,62448,62453,98068,98067,98069,98183,98182,98184,98108,98107,98109,50692,50693,63863,49179,49180,48266,53106,53105,53104,50692,50693,63863] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | 5 | Minimum breaking load, kN | 1.3 | Weight, kg/100 m | 2 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 6 | Minimum breaking load, kN | 2.5 | Weight, kg/100 m | 3 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 8 | Minimum breaking load, kN | 4.4 | Weight, kg/100 m | 4 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 10 | Minimum breaking load, kN | 6.2 | Weight, kg/100 m | 6 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 12 | Minimum breaking load, kN | 9.3 | Weight, kg/100 m | 10 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 14 | Minimum breaking load, kN | 12.6 | Weight, kg/100 m | 14 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 20 | Minimum breaking load, kN | 27.9 | Weight, kg/100 m | 27.5 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 24 | Minimum breaking load, kN | 39.9 | Weight, kg/100 m | 40 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 59.8 | Weight, kg/100 m | 59 | Length | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi


.png)


