| Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | [98177,98176,98178,80923,80916,80924,98130,98129,98131,98232,98225,98239,98177,98176,98178,98086,98085,98087,98277,98276,98278,98286,98285,98287,98195,98194,98196,98062,98061,98063,98189,98188,98190,98108,98107,98109,98294,98293,98295,98164,98163,98165,98277,98276,98278,96643,96636,96642,98164,98163,98165,98171,98170,98172,62455,62454,62456] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | 5 | Minimum breaking load, kN | 1.3 | Weight, kg/100 m | 2 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 6 | Minimum breaking load, kN | 2.5 | Weight, kg/100 m | 3 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 8 | Minimum breaking load, kN | 4.4 | Weight, kg/100 m | 4 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 10 | Minimum breaking load, kN | 6.2 | Weight, kg/100 m | 6 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 12 | Minimum breaking load, kN | 9.3 | Weight, kg/100 m | 10 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 14 | Minimum breaking load, kN | 12.6 | Weight, kg/100 m | 14 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 20 | Minimum breaking load, kN | 27.9 | Weight, kg/100 m | 27.5 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 24 | Minimum breaking load, kN | 39.9 | Weight, kg/100 m | 40 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 59.8 | Weight, kg/100 m | 59 | Length | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi


.png)


