| Isolatsiooni tihedus, mm | Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | Pikkus | Nominaaltihedus, kg/m3 | [83733,73943,74048,83730,73946,74051,49525,49524,47936,83735,73941,74046] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 219 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 297 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Pikkus | 1 m | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 | |
| Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 114 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 193 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Pikkus | 1 m | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 | |
| Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 60 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 141 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Pikkus | 1 m | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 | |
| Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 42 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 128 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Pikkus | 1 m | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 | |
| Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 22 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 102 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Pikkus | 1 m | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi


.png)
