Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 79,2 | Kaal, kg/100 m | 24.7 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 159 | Kaal, kg/100 m | 48.2 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 169 | Kaal, kg/100 m | 55.5 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 40 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 294 | Kaal, kg/100 m | 98.7 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 44 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 351 | Kaal, kg/100 m | 119 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 48 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 412 | Kaal, kg/100 m | 142 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 56 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 550 | Kaal, kg/100 m | 193 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 64 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 709 | Kaal, kg/100 m | 253 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 79,2 | Kaal, kg/100 m | 24.7 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 159 | Kaal, kg/100 m | 48.2 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 169 | Kaal, kg/100 m | 55.5 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 40 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 294 | Kaal, kg/100 m | 98.7 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 44 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 351 | Kaal, kg/100 m | 119 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 48 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 412 | Kaal, kg/100 m | 142 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 56 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 550 | Kaal, kg/100 m | 193 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 64 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 709 | Kaal, kg/100 m | 253 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 79,2 | Kaal, kg/100 m | 24.7 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 159 | Kaal, kg/100 m | 48.2 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 169 | Kaal, kg/100 m | 55.5 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 40 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 294 | Kaal, kg/100 m | 98.7 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 44 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 351 | Kaal, kg/100 m | 119 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 48 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 412 | Kaal, kg/100 m | 142 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 56 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 550 | Kaal, kg/100 m | 193 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 64 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 709 | Kaal, kg/100 m | 253 | Pikkus | 10 m |
Veniv puksiirköis
€43.00 – €485.86
Puksiirköis on toodetud venivast materjalist – polüamiidist.
Tootekood: -
Kategooria: Tooted köiest
Seotud tooted
€63.54 – €85.91
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€45.87 – €93.94
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€22.94 – €40.50
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€32.28 – €208.62
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page