Kaal, kg | Katkemiskoormus, kg | Läbimõõt, mm | Pikkus | [75622,75561,75651,79880,79876,79881,52702,52698,52703,87938,87934,87939,75600,75534,75629,75615,75549,75644,94361,94360,94362,49749,49748,47697,75606,75540,75635,94573,94572,94574,94378,94377,94379,94439,94436,94438,83703,73984,74076,83673,74039,74106,83675,74037,74104,83721,73955,74060,94387,94386,94388,75616,75550,75645,75607,75541,75636] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaal, kg | 9,95 | Katkemiskoormus, kg | 4200 | Läbimõõt, mm | 15 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg | 7,8 | Katkemiskoormus, kg | 3700 | Läbimõõt, mm | 13 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg | 7,05 | Katkemiskoormus, kg | 3000 | Läbimõõt, mm | 12 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg | 3,85 | Katkemiskoormus, kg | 1700 | Läbimõõt, mm | 10 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg | 3,15 | Katkemiskoormus, kg | 1520 | Läbimõõt, mm | 8,5 | Pikkus | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi