Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg | Length | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 20 | Minimum breaking load, kN | 62.2 | Weight, kg | 1.71 | Length | 6 m | |
Diameter, mm | 22 | Minimum breaking load, kN | 75 | Weight, kg | 1.64 | Length | 6 m | |
Diameter, mm | 24 | Minimum breaking load, kN | 87.7 | Weight, kg | 1.85 | Length | 6 m | |
Diameter, mm | 26 | Minimum breaking load, kN | 101.4 | Weight, kg | 2.18 | Length | 6 m | |
Diameter, mm | 28 | Minimum breaking load, kN | 115.5 | Weight, kg | 2.5 | Length | 6 m | |
Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 132 | Weight, kg | 3.05 | Length | 6 m | |
Diameter, mm | 32 | Minimum breaking load, kN | 147.2 | Weight, kg | 3.47 | Length | 6 m | |
Diameter, mm | 36 | Minimum breaking load, kN | 183.5 | Weight, kg | 4.4 | Length | 6 m |
Polypropylene towing rope 6m
€29.40 – €66.30
SKU: N/A Categories: Marine supply, Mooring ropes, Polypropylene ropes, Tow ropes