Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Бухта, м | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 56 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 657 | Вес, кг/100 м | 197 | Бухта, м | 220 | |
Диаметр, мм | 60 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 706 | Вес, кг/100 м | 225 | Бухта, м | 220 | |
Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 804 | Вес, кг/100 м | 257 | Бухта, м | 220 | |
Диаметр, мм | 68 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 922 | Вес, кг/100 м | 290 | Бухта, м | 220 | |
Диаметр, мм | 72 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1059 | Вес, кг/100 м | 325 | Бухта, м | 220 |
Winchline 6-ти прядный крученый канат с двумя огонами
€5,400.00 – €6,360.00
Артикул: Н/Д Категории: Морские корабельные канаты, Морское снабжение, Полиамидные канаты, Полиамидные крученые канаты, Синтетические канаты и верёвки