Диаметр, мм | Материал | Вес, кг/100 м | Длина | Разрывная нагрузка, кг | [] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 0.9 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 1417,4 | |
Диаметр, мм | 6 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 2.2 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 3772,9 | |
Диаметр, мм | 8 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 4.4 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 6628,2 | |
Диаметр, мм | 10 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 7.5 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 10401,1 | |
Диаметр, мм | 12 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 9.6 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 14989,8 | |
Диаметр, мм | 14 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 10 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 20394,3 | |
Диаметр, мм | 16 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 14 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 26512,6 | |
Диаметр, мм | 18 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 20 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 31611,2 | |
Диаметр, мм | 20 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 22 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 38749,2 | |
Диаметр, мм | 22 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 27 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 45887,2 | |
Диаметр, мм | 24 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 33 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 53025,2 | |
Диаметр, мм | 26 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 37 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 61182,9 | |
Диаметр, мм | 28 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 43 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 69340,7 | |
Диаметр, мм | 30 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 48 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 78518,1 |
Dyneema 12 прядный плетеный канат
€1.11 – €30.00
Дайнема (Dyneema, Dynema) — чрезвычайно прочный и чрезвычайно легкий синтетический материал для изготовления верёвок, строп, канатов и лесок. Веревки и канаты Dyneema легкие и очень прочные.
- Канаты намного прочнее стальных канатов того же диаметра.
- В 7-10 раз легче стального каната того же диаметра
- Отличная износостойкость
- Температура плавления 152 °C
- Минимальный процент растяжения (менее 3%)
- Стойкость к УФ-излучению
- Стойкость к воде и большинству других растворителей
- Легкий вес (плавает в воде)
- Высокая морозостойкость
Картинка носит иллюстративный характер.