Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [49749,49748,47697,50994,50993,50995,51033,51032,51034,60590,60589,60591,53708,53707,53709,50945,50944,50946,52408,52407,52406,53720,53719,53721,53914,53913,53915,87420,87414,87419,53935,53931,53936,49525,49524,47936,53859,53858,53860,78492,78488,78493,83631,53768,53770,53853,53852,53854,52618,52617,52619,49593,49592,47830] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 5 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.5 | Вес, кг/100 м | 1,6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 30.1 | Вес, кг/100 м | 8,9 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 79.2 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 129 | Вес, кг/100 м | 41.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 149 | Вес, кг/100 м | 48.4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 169 | Вес, кг/100 м | 55.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 294 | Вес, кг/100 м | 98.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 709 | Вес, кг/100 м | 253 | Длина | 1 м |
Полиамидный крученый канат
€0.15 – €25.41
Полиамидный крученый канат. Картинка носит иллюстративный характер. Если цвет товара для вас имеет значение, просим связаться с администратором для уточнения.
Похожие товары
€0.14 – €10.34
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€0.15 – €0.36
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.