Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [61217,61216,61218,88631,88630,88632,79820,79652,79748,79819,79650,79747,49535,49534,47919,90651,90647,90652,85478,85477,85479,84100,84099,84101,85874,85873,85875,87938,87934,87939,84799,84798,84800,62465,62464,62466,50945,50944,50946,50994,50993,50995,94079,94078,94080,59919,59918,59920] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 2 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1.42 | Вес, кг/100 м | 0.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 3 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1.64 | Вес, кг/100 м | 0.62 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 4 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 2.8 | Вес, кг/100 м | 1.2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.08 | Вес, кг/100 м | 2.73 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 10.5 | Вес, кг/100 м | 4.85 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 16.2 | Вес, кг/100 м | 7.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 23 | Вес, кг/100 м | 10.9 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi