Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг | Длина | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 62.2 | Вес, кг | 1.72 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 75 | Вес, кг | 2.08 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 87.7 | Вес, кг | 2.47 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 101.4 | Вес, кг | 2.91 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 115.5 | Вес, кг | 3.36 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 132 | Вес, кг | 3.87 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 147.2 | Вес, кг | 4.4 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 183.5 | Вес, кг | 5.57 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 62.2 | Вес, кг | 1.72 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 75 | Вес, кг | 2.08 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 87.7 | Вес, кг | 2.47 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 101.4 | Вес, кг | 2.91 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 115.5 | Вес, кг | 3.36 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 132 | Вес, кг | 3.87 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 147.2 | Вес, кг | 4.4 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 183.5 | Вес, кг | 5.57 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 228.5 | Вес, кг | 6.87 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 48 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 322 | Вес, кг | 9.88 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 56 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 426.7 | Вес, кг | 13.49 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 552 | Вес, кг | 17.58 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 62.2 | Вес, кг | 2.14 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 75 | Вес, кг | 2.6 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 87.7 | Вес, кг | 3.09 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 101.4 | Вес, кг | 3.64 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 115.5 | Вес, кг | 2.5 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 132 | Вес, кг | 4.84 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 147.2 | Вес, кг | 5.5 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 183.5 | Вес, кг | 6.96 | Длина | 10 m |
Полипропиленовый буксировочный канат 6 м
€32.28 – €208.62
Артикул: Н/Д
Категория: Изделия из верёвки
Похожие товары
€22.94 – €40.50
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€45.87 – €93.94
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€63.54 – €85.91
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€16.59 – €169.78
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.