| Вес, кг | Разрывная нагрузка, кг | Диаметр, мм | Длина | [52854,52853,52855,52744,52743,52745,49593,49592,47830] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 8,2 | Разрывная нагрузка, кг | 3600 | Диаметр, мм | 13 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 72,5 | Разрывная нагрузка, кг | 3000 | Диаметр, мм | 12 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 12.9 | Разрывная нагрузка, кг | 4200 | Диаметр, мм | 11,5 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 5,6 | Разрывная нагрузка, кг | 2400 | Диаметр, мм | 11 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 5,55 | Разрывная нагрузка, кг | 2200 | Диаметр, мм | 10 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 4,4 | Разрывная нагрузка, кг | 1700 | Диаметр, мм | 8,5 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi


.png)
