| Вес, кг | Разрывная нагрузка, кг | Диаметр, мм | Длина | [81877,81876,81878,53111,53110,53112,56914,56915,56913,52989,52988,52990,52965,52964,52966,75600,75534,75629,53117,53116,53118,75616,75550,75645,75605,75539,75634,52618,52617,52619] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 9,95 | Разрывная нагрузка, кг | 4200 | Диаметр, мм | 15 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 7,8 | Разрывная нагрузка, кг | 3700 | Диаметр, мм | 13 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 7,05 | Разрывная нагрузка, кг | 3000 | Диаметр, мм | 12 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 6,2 | Разрывная нагрузка, кг | 2650 | Диаметр, мм | 11,5 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 5,6 | Разрывная нагрузка, кг | 2400 | Диаметр, мм | 11 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 47,5 | Разрывная нагрузка, кг | 2100 | Диаметр, мм | 10,75 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 4,4 | Разрывная нагрузка, кг | 2000 | Диаметр, мм | 10,5 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 3,85 | Разрывная нагрузка, кг | 1700 | Диаметр, мм | 10 | Длина | 1 м | |
| Вес, кг | 3,15 | Разрывная нагрузка, кг | 1520 | Диаметр, мм | 8,5 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi


.png)
