Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 4 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 3.19 | Kaal, kg/100 m | 0.72 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 6 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 6.2 | Kaal, kg/100 m | 1.63 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 10.9 | Kaal, kg/100 m | 2.89 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 16.1 | Kaal, kg/100 m | 4.52 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 22.8 | Kaal, kg/100 m | 6.51 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 14 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 31.5 | Kaal, kg/100 m | 8.86 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 16 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 38.9 | Kaal, kg/100 m | 11.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 18 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 49.4 | Kaal, kg/100 m | 14.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 59.9 | Kaal, kg/100 m | 18.1 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 99.8 | Kaal, kg/100 m | 35.4 | Pikkus | 1 m |
Polüpropüleeni multifilament keerutatud köis
€0.07 – €4.50
PPM köis paistab silma eelkõige väga suure tugevuse, hea kulumiskindluse, sõlmede tegemise lihtsuse poolest. Tänu oma tehnilistele parameetritele ja hinnale võivad PPM köied olla suurepäraseks asenduseks kallimatele polüester- või polüamiidköitele.
Põhiomadused:
- Ujuv
- Pehme ja sile pind
- Hea vastupidavus keemiliselt aktiivses keskkonnas
- Hea vastupidavus hapetele, leelistele ja lahustitele
- Suurepärane isolatsioonivõime
- lai värvivalik
- Töötemperatuur – keskkonnas kuni 80°C (pehmenemistemperatuur 140°C, sulamistemperatuur 170°C)
- UV-vastupidavus
Pilt on illustratiivne, kui köie värv on oluline – palume ühendust võtta +372 660 3037 või info@abilis.ee.