Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg | Pikkus | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 62.2 | Kaal, kg | 1.72 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 22 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 75 | Kaal, kg | 2.08 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 24 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 87.7 | Kaal, kg | 2.47 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 26 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 101.4 | Kaal, kg | 2.91 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 115.5 | Kaal, kg | 3.36 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 132 | Kaal, kg | 3.87 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 32 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 147.2 | Kaal, kg | 4.4 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 36 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 183.5 | Kaal, kg | 5.57 | Pikkus | 6 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 62.2 | Kaal, kg | 1.72 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 22 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 75 | Kaal, kg | 2.08 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 24 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 87.7 | Kaal, kg | 2.47 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 26 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 101.4 | Kaal, kg | 2.91 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 115.5 | Kaal, kg | 3.36 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 132 | Kaal, kg | 3.87 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 32 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 147.2 | Kaal, kg | 4.4 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 36 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 183.5 | Kaal, kg | 5.57 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 40 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 228.5 | Kaal, kg | 6.87 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 48 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 322 | Kaal, kg | 9.88 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 56 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 426.7 | Kaal, kg | 13.49 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 64 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 552 | Kaal, kg | 17.58 | Pikkus | 8 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 62.2 | Kaal, kg | 2.14 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 22 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 75 | Kaal, kg | 2.6 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 24 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 87.7 | Kaal, kg | 3.09 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 26 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 101.4 | Kaal, kg | 3.64 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 115.5 | Kaal, kg | 2.5 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 132 | Kaal, kg | 4.84 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 32 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 147.2 | Kaal, kg | 5.5 | Pikkus | 10 m | |
Läbimõõt, mm | 36 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 183.5 | Kaal, kg | 6.96 | Pikkus | 10 m |
Puksiirköis
€32.28 – €208.62
Puksiirköis on toodud polüpropüleenist
Tootekood: -
Kategooria: Tooted köiest
Seotud tooted
€45.87 – €93.94
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€22.94 – €40.50
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€63.54 – €85.91
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€43.00 – €485.86
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page