Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 79,2 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 159 | Вес, кг/100 м | 48.2 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 169 | Вес, кг/100 м | 55.5 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 294 | Вес, кг/100 м | 98.7 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 44 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 351 | Вес, кг/100 м | 119 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 48 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 412 | Вес, кг/100 м | 142 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 56 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 550 | Вес, кг/100 м | 193 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 709 | Вес, кг/100 м | 253 | Длина | 6 m | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 79,2 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 159 | Вес, кг/100 м | 48.2 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 169 | Вес, кг/100 м | 55.5 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 294 | Вес, кг/100 м | 98.7 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 44 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 351 | Вес, кг/100 м | 119 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 48 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 412 | Вес, кг/100 м | 142 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 56 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 550 | Вес, кг/100 м | 193 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 709 | Вес, кг/100 м | 253 | Длина | 8 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 79,2 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 159 | Вес, кг/100 м | 48.2 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 169 | Вес, кг/100 м | 55.5 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 294 | Вес, кг/100 м | 98.7 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 44 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 351 | Вес, кг/100 м | 119 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 48 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 412 | Вес, кг/100 м | 142 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 56 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 550 | Вес, кг/100 м | 193 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 709 | Вес, кг/100 м | 253 | Длина | 10 m |
Полиамидный буксировочный канат тянущийся 6 m
€43.00 – €485.86
Полиамидный буксировочный канат тянущийся 6 m
Артикул: Н/Д
Категория: Изделия из верёвки, Изделия из верёвки
Похожие товары
€32.28 – €208.62
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€16.59 – €169.78
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€63.54 – €85.91
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€45.87 – €93.94
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.