Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [49527,49526,47931,49749,49748,47697,64025,64024,64026,59788,59787,59789,63954,63953,63955,57840,57838,57839,53708,53707,53709,60651,60650,60652,64132,64131,64133,53859,53858,53860,83606,83605,83607,82670,77643,82669,75622,75561,75651,59785,59781,59786,81231,81230,81232,87968,87964,87969,60694,60693,60695,49521,49520,47946,49179,49180,48266,64139,64138,64140,81243,81242,81244,49088,49087,48372,63960,63959,63961,57810,57809,57809,82661,77649,82662,86874,86873,86875] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 3.19 | Вес, кг/100 м | 0.72 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.2 | Вес, кг/100 м | 1.63 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 10.9 | Вес, кг/100 м | 2.89 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 16.1 | Вес, кг/100 м | 4.52 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 22.8 | Вес, кг/100 м | 6.51 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 31.5 | Вес, кг/100 м | 8.86 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 16 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 38.9 | Вес, кг/100 м | 11.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 49.4 | Вес, кг/100 м | 14.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 59.9 | Вес, кг/100 м | 18.1 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 99.8 | Вес, кг/100 м | 35.4 | Длина | 1 м |
Полипропиленовый мультифиламентный крученый канат
€0.09 – €5.20
Веревка ППМ отличается особенно высокой прочностью, хорошей износостойкостью и простотой завязывания узлов. Благодаря своим техническим параметрам и цене канаты ППМ могут стать отличной заменой более дорогим канатам из полиэстера или полиамида.
Основные свойства:
- Плавающий
- Мягкая и гладкая поверхность
- Хорошая стойкость в химически активной среде
- Хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям
- Отличная изолирующая способность
- Широкая цветовая гамма
- Рабочая температура – в окружающей среде до 80°С (температура размягчения 140°С, температура плавления 170°С)
- Стойкость к УФ-излучению
Изображение носит иллюстративный характер, если важен цвет веревки – звоните по телефону +372 660 3037 или по электронной почте info@abilis.ee.