Läbimõõt, mm | Materjal | Kaal, kg/100 m | Pikkus | Katkemiskoormus, kg | [] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 4 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 0.9 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 1417,4 | |
Läbimõõt, mm | 6 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 2.2 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 3772,9 | |
Läbimõõt, mm | 8 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 4.4 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 6628,2 | |
Läbimõõt, mm | 10 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 7.5 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 10401,1 | |
Läbimõõt, mm | 12 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 9.6 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 14989,8 | |
Läbimõõt, mm | 14 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 10 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 20394,3 | |
Läbimõõt, mm | 16 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 14 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 26512,6 | |
Läbimõõt, mm | 18 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 20 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 31611,2 | |
Läbimõõt, mm | 20 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 22 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 38749,2 | |
Läbimõõt, mm | 22 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 27 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 45887,2 | |
Läbimõõt, mm | 24 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 33 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 53025,2 | |
Läbimõõt, mm | 26 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 37 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 61182,9 | |
Läbimõõt, mm | 28 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 43 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 69340,7 | |
Läbimõõt, mm | 30 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 48 | Pikkus | 1 m | Katkemiskoormus, kg | 78518,1 |
Dyneema / HMPE 12 keeline punutud köis ( Vintsi )
€1.35 – €36.60
Dyneema (Dyneema, Dynema) on ülitugev ja ülikerge sünteetiline materjal nööride, köiete, troppide, trosside ja õngenööride valmistamiseks. Dyneema köied ja nöörid on kerged ja väga tugevad .
- Köied on palju tugevamad kui sama läbimõõduga terastrossid ( Vintsi köis )
- 7–10 korda kergem kui sama läbimõõduga terastross
- Suurepärane kulumiskindlus
- Sulamistemperatuur 152 °C
- Minimaalne venitusprotsent (alla 3%)
- UV-vastupidavus
- Vastupidavus vee ja enamiku muude lahustite suhtes
- Kerge kaal (ujub vees)
- Kõrge külmakindlus
Pilt on illustratiivne.