Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [94534,94533,94535,53847,53846,53848,84805,84804,84806,67146,67142,67147,82430,82420,82431,94395,94394,94396,50942,50941,50943,50914,50913,50915,50908,50907,50909] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 5.95 | Kaal, kg/100 m | 2.8 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 9 | Kaal, kg/100 m | 4.3 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 13.4 | Kaal, kg/100 m | 6.3 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 14 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 17.4 | Kaal, kg/100 m | 8.1 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 18 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 27.3 | Kaal, kg/100 m | 13 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 24 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 48.3 | Kaal, kg/100 m | 23 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 32 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 80 | Kaal, kg/100 m | 40 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 36 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 105 | Kaal, kg/100 m | 58.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 40 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 115 | Kaal, kg/100 m | 74 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 50 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 150,1 | Kaal, kg/100 m | 85 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 60 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 157 | Kaal, kg/100 m | 125 | Pikkus | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi